Angemeldete Teams 2026
KOLLAR Racing Women Team powered by DENK
Damenteam
13 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieglinde Göbert | |||||||
| Stephanie Höfner | |||||||
| Martina Jansch | |||||||
| Anna-Lena Kahrer | |||||||
| Marlene Kazic | |||||||
| Vanessa Krumböck | |||||||
| Anna Pfoser | |||||||
| Tamara Pirkfellner | |||||||
| Monika Senn | |||||||
| Claudia Swoboda | |||||||
| Tanja Tauschek | |||||||
| Luna Tichy | |||||||
| Alice Zenz |
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen
Damenteam
9 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Gramm | |||||||
| Doris Helbig-Machold | |||||||
| Helga Koberwein | |||||||
| Birgit Mauser | |||||||
| Brianna Nauen | |||||||
| Manuela Pressler | |||||||
| Regina Stachelberger | |||||||
| Marlene Sulzer | |||||||
| Bettina Wagner |
URC Raiba Hainfeld Damen
Damenteam
0 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnehmer |
FiPe Test
Herrenteam
2 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Filzwieser | |||||||
| Thomas Janisch |
KOLLAR Racing Team powered by DENK
Herrenteam
24 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erich Aichinger | |||||||
| Peter Baumann | |||||||
| Patrick Diendorfer | |||||||
| Robert Gansch | |||||||
| Peter Gaugutz | |||||||
| Alexander Giger | |||||||
| Michael Hnilicka | |||||||
| Christoph Jansch | |||||||
| Erdi Kazic | |||||||
| Johann Krumböck | |||||||
| Arnold Labenbacher | |||||||
| Peter Langecker | |||||||
| Bernhard Müllauer | |||||||
| Hans-Peter Obwaller | |||||||
| Christian Ott | |||||||
| Fritz Pelz | |||||||
| Clemens Rumpl | |||||||
| Dominik Saladak | |||||||
| Daniel Schabl | |||||||
| Severin Schmitz | |||||||
| Gerhart Schäbinger | |||||||
| Georg Sommer | |||||||
| Philipp Spörer | |||||||
| Andreas Zöchling |
Sportunion Kaumberg
Herrenteam
5 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Huber | |||||||
| Günther Lodjn | |||||||
| Thomas Premm | |||||||
| Janine Speringer | |||||||
| Karl Terzer |
Team Klimatik KFZ-Hinterberger Cafe Pub ZeitWeis
Herrenteam
19 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Birwipfel | |||||||
| Jürgen Blum | |||||||
| Martin Freilinger | |||||||
| Andreas Hinterberger | |||||||
| Michael Hinterberger | |||||||
| Rainer Hochreiter | |||||||
| Thomas Holland | |||||||
| Bernhard Karner | |||||||
| Janine Koiser | |||||||
| Sven Küster | |||||||
| Wolfgang Lechner | |||||||
| Christoph Michl | |||||||
| Maximilian Mileder | |||||||
| Markus Saupriegl | |||||||
| Gerald Schmid | |||||||
| Hans-Peter Steyrer | |||||||
| Christoph Tiefenbacher | |||||||
| Mario Wanger | |||||||
| Walter Wöckl |
Team Wärme-Technik-Austria
Herrenteam
20 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Damm | |||||||
| Sepp Ebenberger | |||||||
| Markus Eder | |||||||
| Reinhard Eder | |||||||
| Karl Felnhofer | |||||||
| Christian Gießwein | |||||||
| Maximilian Höller | |||||||
| Hannes Martinetz | |||||||
| Markus Meiringer | |||||||
| Kajetan Paal | |||||||
| Anna Postl | |||||||
| Thomas Postl | |||||||
| Tobias Radlbauer | |||||||
| Andreas Reif | |||||||
| Georg Scharner | |||||||
| Lukas Strutzenberger | |||||||
| Maximilian Suppan | |||||||
| Thomas Täubel | |||||||
| Gottfried Weirer | |||||||
| Lukas Winter |
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 2
Herrenteam
18 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Blazek | |||||||
| Josef Brunner | |||||||
| Markus Gnadenberger | |||||||
| Thomas Hasieber | |||||||
| Jakob Hasler | |||||||
| Herbert Helbig | |||||||
| Mario Hochecker | |||||||
| Rainhart Kram-Aron | |||||||
| Martin Kunz | |||||||
| Oliver Pressler | |||||||
| Daniel Rieder | |||||||
| Christoph Rosenbaum | |||||||
| Armin Schaffhauser | |||||||
| Christoph Stegner | |||||||
| Franz Sulzer | |||||||
| Stefan Teicher | |||||||
| Richard Wagner | |||||||
| Leopold Zöchling |
URC Mariazell
Herrenteam
22 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Brieler | |||||||
| Hannes Dandler | |||||||
| Gerhard Eckmaier | |||||||
| Christoph Gassner | |||||||
| Florian Glitzner | |||||||
| Christoph Grabner | |||||||
| Andreas Koiser | |||||||
| Linda Madlmair | |||||||
| Markus Madlmair | |||||||
| Mona Madlmair | |||||||
| Markus Nutz | |||||||
| Lukas Pfandl | |||||||
| Alexander Reiter | |||||||
| Nikola Reiter | |||||||
| Nora Reiter | |||||||
| Rene Reiter | |||||||
| Marcel Saupriegl | |||||||
| Michael Stelzl | |||||||
| Florian Thym | |||||||
| Kristina Thym | |||||||
| Manfred Tod | |||||||
| Roland Widmayer |
URC Raiba Hainfeld
Herrenteam
21 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Baburek | |||||||
| Dieter Bendel | |||||||
| Bernhard Enne | |||||||
| Manfred Gaupmann | |||||||
| Andreas Gramm | |||||||
| Andreas Hobl | |||||||
| Manfred Hofer | |||||||
| Helmut Jandl | |||||||
| Michael Jun | |||||||
| Matthias Kaufmann | |||||||
| Thomas Kaufmann | |||||||
| Helmut Klarum | |||||||
| Bernhard Kram | |||||||
| Leopold Mayerhofer | |||||||
| Leonhard Mitterböck | |||||||
| Michael Posch | |||||||
| Bernhard Schafrath | |||||||
| Wolfgang Semellechner | |||||||
| Christoph Steigele | |||||||
| Gerald Sulzer | |||||||
| Martin Trimmel |
