Angemeldete Teams 2026
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen
Damenteam
8 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Gramm | |||||||
| Doris Helbig-Machold | |||||||
| Helga Koberwein | |||||||
| Birgit Mauser | |||||||
| Manuela Pressler | |||||||
| Regina Stachelberger | |||||||
| Marlene Sulzer | |||||||
| Bettina Wagner |
FiPe Test
Herrenteam
2 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Filzwieser | |||||||
| Thomas Janisch |
Team Klimatik KFZ-Hinterberger Cafe Pub ZeitWeis
Herrenteam
18 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Birwipfel | |||||||
| Jürgen Blum | |||||||
| Andreas Hinterberger | |||||||
| Michael Hinterberger | |||||||
| Rainer Hochreiter | |||||||
| Thomas Holland | |||||||
| Bernhard Karner | |||||||
| Janine Koiser | |||||||
| Sven Küster | |||||||
| Wolfgang Lechner | |||||||
| Christoph Michl | |||||||
| Maximilian Mileder | |||||||
| Christian Postl | |||||||
| Markus Saupriegl | |||||||
| Gerald Schmid | |||||||
| Hans-Peter Steyrer | |||||||
| Christoph Tiefenbacher | |||||||
| Mario Wanger |
Team Wärme-Technik-Austria
Herrenteam
20 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Damm | |||||||
| Sepp Ebenberger | |||||||
| Markus Eder | |||||||
| Reinhard Eder | |||||||
| Karl Felnhofer | |||||||
| Christian Gießwein | |||||||
| Maximilian Höller | |||||||
| Hannes Martinetz | |||||||
| Markus Meiringer | |||||||
| Kajetan Paal | |||||||
| Anna Postl | |||||||
| Thomas Postl | |||||||
| Tobias Radlbauer | |||||||
| Andreas Reif | |||||||
| Georg Scharner | |||||||
| Lukas Strutzenberger | |||||||
| Maximilian Suppan | |||||||
| Thomas Täubel | |||||||
| Gottfried Weirer | |||||||
| Lukas Winter |
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 2
Herrenteam
18 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Blazek | |||||||
| Josef Brunner | |||||||
| Markus Gnadenberger | |||||||
| Thomas Hasieber | |||||||
| Jakob Hasler | |||||||
| Herbert Helbig | |||||||
| Mario Hochecker | |||||||
| Rainhart Kram-Aron | |||||||
| Martin Kunz | |||||||
| Oliver Pressler | |||||||
| Daniel Rieder | |||||||
| Christoph Rosenbaum | |||||||
| Armin Schaffhauser | |||||||
| Christoph Stegner | |||||||
| Franz Sulzer | |||||||
| Stefan Teicher | |||||||
| Richard Wagner | |||||||
| Leopold Zöchling |
URC Mariazell
Herrenteam
22 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Brieler | |||||||
| Hannes Dandler | |||||||
| Gerhard Eckmaier | |||||||
| Christoph Gassner | |||||||
| Florian Glitzner | |||||||
| Christoph Grabner | |||||||
| Andreas Koiser | |||||||
| Linda Madlmair | |||||||
| Markus Madlmair | |||||||
| Mona Madlmair | |||||||
| Markus Nutz | |||||||
| Lukas Pfandl | |||||||
| Alexander Reiter | |||||||
| Nikola Reiter | |||||||
| Nora Reiter | |||||||
| Rene Reiter | |||||||
| Marcel Saupriegl | |||||||
| Michael Stelzl | |||||||
| Florian Thym | |||||||
| Kristina Thym | |||||||
| Manfred Tod | |||||||
| Roland Widmayer |
