Angemeldete Teams 2026
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen
Damenteam
8 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Gramm | |||||||
| Doris Helbig-Machold | |||||||
| Helga Koberwein | |||||||
| Birgit Mauser | |||||||
| Manuela Pressler | |||||||
| Regina Stachelberger | |||||||
| Marlene Sulzer | |||||||
| Bettina Wagner |
FiPe Test
Herrenteam
2 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Filzwieser | |||||||
| Thomas Janisch |
Team Klimatik KFZ-Hinterberger Cafe Pub ZeitWeis
Herrenteam
17 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Birwipfel | |||||||
| Jürgen Blum | |||||||
| Christoph Grabner | |||||||
| Michael Hinterberger | |||||||
| Rainer Hochreiter | |||||||
| Thomas Holland | |||||||
| Bernhard Karner | |||||||
| Janine Koiser | |||||||
| Sven Küster | |||||||
| Christoph Michl | |||||||
| Maximilian Mileder | |||||||
| Christian Postl | |||||||
| Markus Saupriegl | |||||||
| Gerald Schmid | |||||||
| Hans-Peter Steyrer | |||||||
| Christoph Tiefenbacher | |||||||
| Mario Wanger |
Team Wärme-Technik-Austria
Herrenteam
4 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Martinetz | |||||||
| Lukas Strutzenberger | |||||||
| Thomas Täubel | |||||||
| Lukas Winter |
ULC SPARKASSE St.Veit/Gölsen 2
Herrenteam
17 Teilnehmer
| Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Blazek | |||||||
| Markus Gnadenberger | |||||||
| Thomas Hasieber | |||||||
| Jakob Hasler | |||||||
| Herbert Helbig | |||||||
| Mario Hochecker | |||||||
| Rainhart Kram-Aron | |||||||
| Martin Kunz | |||||||
| Oliver Pressler | |||||||
| Daniel Rieder | |||||||
| Christoph Rosenbaum | |||||||
| Armin Schaffhauser | |||||||
| Christoph Stegner | |||||||
| Franz Sulzer | |||||||
| Stefan Teicher | |||||||
| Richard Wagner | |||||||
| Leopold Zöchling |
